政府信息公开 > 正文
存量住宅用地信息表 表1.蒲城县存量住宅用地项目清单

存量住宅用地信息表                                                                      1.蒲城县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 蒲城县朗阅清华商住小区 陕西秦中朗阅房地产开发有限公司 紫荆街道办 五原路中段 普通商品房 8.60043 2020年12月18日 2021年8月30日 2023年8月30日 已开工,未竣工 6.9331
2 蒲城县和悦府商住小区 陕西家和喜房地产开发有限公司 奉先街道办 长乐路西段 普通商品房 8.928972 2021年3月18日 2021年12月1日 2023年12月1日 已开工,未竣工 8.6212
3 熙园御府 渭南天泽房地产有限公司 奉先街道办 漫泉路北段 普通商品房 3.338 2020年11月10日 2021年8月30日 2022年11月30日 已开工,未竣工 3.3383
6 汇邦开元府 蒲城汇邦地产有限责任公司 奉先街道办 第四幼儿园周边 普通商品房 9.20152 2020年4月8日 2020年12月30日 2022年10月30日 已开工,未竣工 5.23
7 公园天下二期 蒲城中瑞嘉隆置业有限公司 紫荆街道办 通原路 普通商品房 1.576331 2020年12月30日 2021年5月1日 2023年5月1日 已开工,未竣工 0.20972
9 奉先臻园 陕西奉先房地产开发有限公司 紫荆街道办 国际酒店西 普通商品房 0.7953 2020年11月27日 2021年5月31日 2023年5月31日 已开工,未竣工 0.1929
10 长安小区二期 蒲城县诚辉房地产开发有限公司 奉先街道办 北关村 普通商品房 1.044196 2021年12月30日 2022年6月30日 2024年6月30日 未开工 1.044196
11 紫熙台 陕西蒲城恒基置业有限公司 奉先街道办 关帝村 普通商品房 1.171066 2021年9月1日 2022年3月1日 2024年3月1日 未开工 1.171066
12 红旗小区 渭南万承置业有限公司 紫荆街道办 双酒村 普通商品房 0.909779 2021年12月30日 2022年6月30日 2024年6月30日 未开工 0.909779
13 红旗小区 渭南万承置业有限公司 紫荆街道办 双酒村 普通商品房 0.623614 2021年12月30日 2022年6月30日 2024年6月30日 未开工 0.623614
14 红旗小区 渭南万承置业有限公司 奉先街道办 东街村二组 普通商品房 1.069675 2021年5月25日 2021年11月25日 2023年11月25日 未开工 1.069675
15 红旗小区 渭南万承置业有限公司   奉先街道办 东街村二组 普通商品房 0.759723 2021年5月25日 2021年11月25日 2023年11月25日 未开工 0.759723
16 和悦府 陕西家和喜房地产开发有限公司 奉先街道办 长乐街中段 普通商品房 3.067417 2021年3月18日 2021年9月18日 2023年9月18日 已开工,未竣工 2.067417
17 和悦府 陕西家和喜房地产开发有限公司 奉先街道办 长乐街中段 普通商品房 4.004023 2021年1月27日 2021年7月27日 2023年7月27日 已开工,未竣工 4.004023
18 和悦府 陕西家和喜房地产开发有限公司 奉先街道办 长乐街中段 普通商品房 1.857532 2021年1月27日 2021年7月27日 2023年7月27日 已开工,未竣工 1.857532
19 江山汇 蒲城荣建置业有限公司 紫荆街道办 双酒村 普通商品房 3.701712 2021年1月11日 2021年7月11日 2023年7月11日 未开工 3.701712
表2.蒲城县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 存量住宅用地总面积 未动工土地面积 已动工土地面积 未销售房屋的土地面积
(1) (2) (3) (4) (5)
9 41.8486 0 41.8486 29.2576